297.78元/噸
當前云南C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
眾基 | C30 | 3** |
潤泓 | C30 | 3** |
匯泉 | C30 | 2** |
宏祥 | C30 | 3** |
遠東中興 | C30 | 2** |
鵬達 | C30 | 3** |
鼎成 | C30 | 3** |
川渝 | C30 | 2** |
遠東 | C30 | 2** |
永興 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)