尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥品種 | 報價類型 | 尖峰袋裝價說明 | 尖峰水泥報價廠家 |
---|
尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥廠家名稱 | 尖峰水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
湖北黃石 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 4****7@qq.com | |
云南普洱 | 云南尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | y****c@163.com | |
尖峰P.C 32.5R | ||||
浙江金華 | 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.C 32.5R | 0571-6348**** | z****f@163.com |
浙江杭州 | 杭州山亞南方水泥有限公司 | 尖峰M 32.5 | 6329**** | d****9@163.com |
貴州黔東南 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 2****2@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
尖峰集團2025年第一季度主營收入同比下降2.43%,建材行業(yè)收入增長6.32%,醫(yī)藥行業(yè)下降13.25%;毛利率整體提升4.95個百分點,其中機制砂及骨料毛利率增長顯著。區(qū)域上湖北地區(qū)增長較快,浙江和上海地區(qū)有所下滑。
尖峰集團2025年第一季度報告顯示,公司營收略有下降,但因聯(lián)營企業(yè)天士力集團利潤增加,歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長,非經(jīng)常性損益顯著影響財務(wù)數(shù)據(jù)。