333元/噸
當前莆田C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
新市 | C25 | 3** |
廣匯 | C25 | 3** |
港城 | C25 | 3** |
港匯 | C25 | 3** |
建聯(lián) | C25 | 3** |
建聯(lián) | C30 | 3** |
港匯 | C30 | 3** |
廣匯 | C30 | 3** |
新市 | C30 | 3** |
港城 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
中國鐵建港航局集團有限公司寧德市蕉城區(qū)八都溪北片區(qū)基礎配套設施一期建設項目(市政工程)項目談判結果公示談判編號:NDSZXM-WZZB2025-006各供應商:......
公告標題:廈門防洪排澇整治工程項目項目鋼筋混凝土管與預制箱涵招標公告公告內容:第一章招標公告中交第二航務工程局有限公司防洪排澇整治工程項目項目經理部鋼筋混凝土管......
中鐵十二局集團第一工程有限公司廈門軌道6號線集美至同安段土建施工總承包2標段三工區(qū)項目部鋼筋混凝土矩形管節(jié)詢價采購招標、評標結果公示各投標人:中鐵十二局集團第一......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
莆田新市建混凝土有限公司 | 新市C30 新市C40 新市C25 新市C35 | 18905040858 | |
福建港城混凝土有限公司 | 港城C30 港城C40 港城C25 港城C35 | 0594-5959288 | gchnt@163.com |
福建港匯混凝土有限公司 | 港匯C30 港匯C40 港匯C25 港匯C35 | 13950732290 | 751120276@qq.com |
莆田市廣匯混凝土有限公司 | 廣匯C30 廣匯C40 廣匯C25 廣匯C35 | 13015968092 | 764227772@qq.com |
莆田建聯(lián)混凝土有限公司 | 建聯(lián)C30 建聯(lián)C40 建聯(lián)C25 建聯(lián)C35 | 18505941919 |
莆田水泥品牌推薦