338.47元/噸
當(dāng)前福建C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
港城 | C30 | 3** |
德勝 | C30 | 3** |
鑫龍 | C30 | 3** |
塔牌 | C30 | 3** |
三強(qiáng) | C30 | 3** |
泰宇 | C30 | 3** |
華潤(rùn) | C30 | 3** |
三泰 | C30 | 3** |
建聯(lián) | C30 | 3** |
港匯 | C30 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)