塔牌水泥廠家地區(qū) | 塔牌水泥品種 | 報價類型 | 塔牌袋裝價說明 | 塔牌水泥報價廠家 |
---|
塔牌水泥廠家地區(qū) | 塔牌水泥廠家名稱 | 塔牌水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
廣東惠州 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 塔牌P.II 52.5R | H****B@126.COM | |
廣東梅州 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 塔牌P.II 52.5R | ||
福建龍巖 | 福建塔牌水泥有限公司 | 塔牌P.O 42.5 | f****b@126.com | |
廣東深圳 | 深圳塔牌水泥 | 塔牌M 32.5 | 0752-730**** | |
廣東梅州 | 塔牌水泥有限公司(梅州) | 塔牌P.II 42.5 | 0753-788**** |
相關水泥品牌推薦
塔牌集團2025年Q1水泥銷量逆勢增長,受益于天氣良好及錯峰生產(chǎn)政策,成本下降但小于售價降幅,資本市場的回暖增加投資收益,推動凈利潤上升。未來將優(yōu)化市場份額并控制成本以提升盈利。煤炭價格下降預計二季度體現(xiàn)更大成本優(yōu)勢。總結:天氣、政策助力銷量增長,成本優(yōu)化和投資收益提升業(yè)績。
塔牌集團2024年年度權益分派,以1,174,150,508股為基數(shù),每10股派4.5元(含稅),總分紅528,367,728.60元,除權除息價為每股減0.4431592元,股權登記日2025年4月28日。