水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(07月11日-07月18日)
標(biāo)題為“全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(單位:元/噸)”。該表展示了全國不同區(qū)域的水泥均價(jià)情況。數(shù)據(jù)涵蓋07月11日和07月18日,包含各地區(qū)的價(jià)格、增幅與環(huán)比。其中陜西的增幅數(shù)值相對較大,有 -27.07的降幅;而像北京、天津等多地增幅數(shù)值為0,相對比較穩(wěn)定。整體反映出不同地區(qū)水泥價(jià)格變化差異明顯的狀況。
區(qū)域 | 地區(qū) | 07月11日 | 07月18日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 329.59 | 324.78 | -4.81 | -1.48% |
華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
河北 | 341.95 | 341.95 | 0 | 0% | |
山西 | 313.92 | 313.92 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 315.39 | 315.39 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 424.16 | 424.16 | 0 | 0% |
吉林 | 462.04 | 441.55 | -20.49 | -4.64% | |
黑龍江 | 500.82 | 500.82 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 300 | 300 | 0 | 0% |
江蘇 | 293.5 | 289.61 | -3.89 | -1.34% | |
浙江 | 320.55 | 316.47 | -4.08 | -1.29% | |
安徽 | 299.77 | 299.77 | 0 | 0% | |
福建 | 329.78 | 323.74 | -6.04 | -1.87% | |
江西 | 270.07 | 270.07 | 0 | 0% | |
山東 | 353.71 | 331.13 | -22.58 | -6.82% | |
中南 | 河南 | 260.31 | 260.31 | 0 | 0% |
湖北 | 325.21 | 325.21 | 0 | 0% | |
湖南 | 300.86 | 300.86 | 0 | 0% | |
廣東 | 271.09 | 267.84 | -3.25 | -1.21% | |
廣西 | 287.02 | 287.02 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 326.48 | 324.79 | -1.69 | -0.52% |
四川 | 361.67 | 346.91 | -14.76 | -4.25% | |
貴州 | 325.61 | 314.35 | -11.26 | -3.58% | |
云南 | 348.81 | 348.81 | 0 | 0% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 349.26 | 322.19 | -27.07 | -8.4% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 216.48 | 216.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 458.32 | 466.81 | 8.49 | 1.82% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com