序號 | 案例項目名稱 | 申報單位 | 地市 |
1 | 無菌制劑生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)開發(fā) | 石家莊四藥有限公司 | 石家莊 |
2 | 空調(diào)生產(chǎn)運營數(shù)字化建設(shè)項目 | 格力電器(石家莊)有限公司 | 石家莊 |
3 | 離散型先進裝備全信息化智能管理項目 | 冀凱河北機電科技有限公司 | 石家莊 |
4 | 河北建滔能源發(fā)展有限公司能碳污綜合管理項目 | 河北建滔能源發(fā)展有限公司 | 邢臺 |
5 | 永洋特鋼智慧工廠建設(shè)項目 | 河北永洋特鋼集團有限公司 | 邯鄲 |
6 | 5G智慧能源管控項目 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 秦皇島 |
7 | 歐意100車間智能制造系統(tǒng)升級改造項目 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石家莊 |
8 | PNK數(shù)字化工廠 | 保定平恩康汽車技術(shù)有限公司 | 保定 |
9 | 今麥郎原糧采購自動結(jié)算系統(tǒng) | 今麥郎食品股份有限公司 | 邢臺 |
10 | 海偉集團智能一體化改造工程 | 海偉石化有限公司 | 衡水 |
11 | 鋼結(jié)構(gòu)智慧制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 中國二十二冶集團有限公司 | 唐山 |
12 | 高科橡塑工業(yè)有限公司生產(chǎn)運營產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化賦能改造項目 | 高科橡塑工業(yè)有限公司 | 衡水 |
13 | 河北科昕電子科技有限公司數(shù)字化管理模式應(yīng)用 | 河北科昕電子科技有限公司 | 邢臺 |
14 | 智能化煤場 | 河北中煤旭陽能源有限公司 | 邢臺 |
15 | 工業(yè)企業(yè)智能巡檢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 唐山達(dá)意科技股份有限公司 | 唐山 |
16 | 疫苗生產(chǎn)質(zhì)量信息化管理系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 石家莊 |
17 | 天津鐵廠生產(chǎn)經(jīng)營一體化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 天津鐵廠有限公司 | 邯鄲 |
18 | 環(huán)保智能管控一體化平臺項目 | 新興鑄管股份有限公司 | 邯鄲 |
19 | 先進制造執(zhí)行系統(tǒng)集成應(yīng)用項目 | 三河同飛制冷股份有限公司 | 廊坊 |
20 | 港車廠協(xié)同網(wǎng)絡(luò)貨運平臺項目 | 曹妃甸港物聯(lián)科技有限公司 | 唐山 |
21 | 新金萬利冷軋數(shù)字化工廠一期項目 | 河北新金萬利新材料科技有限公司 | 邯鄲 |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)消防傳感器產(chǎn)業(yè)化項目 | 秦皇島泰和安科技有限公司 | 秦皇島 |
23 | 智慧金融產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 河北沃享信息技術(shù)有限公司 | 衡水 |
24 | 基于工業(yè)信息安全防護的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 中鐵山橋集團有限公司 | 秦皇島 |
25 | 河北彩客新材料科技股份有限公司基于大數(shù)據(jù)的智能化生產(chǎn)管理項目 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 滄州 |
26 | 保定市東利機械制造股份有限公司擴建智能制造項目 | 保定市東利機械制造股份有限公司 | 保定 |
27 |
|