2023年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年3月上旬與2月下旬相比,22種產(chǎn)品價(jià)格上漲,21種下降,7種持平。
?
2023年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 4226.2 | 27.4 | 0.7 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 4427.6 | 9.8 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4501.8 | 79.4 | 1.8 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4375.1 | 52.0 | 1.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5018.5 | 6.6 | 0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4568.6 | 52.2 | 1.2 |
二、有色金屬 | ? |
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 69456.4 | 84.7 | 0.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18492.9 | -8.8 | 0.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15100.0 | -83.3 | -0.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23350.0 | 18.3 | 0.1 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 256.9 | 18.7 | 7.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 833.1 | -58.8 | -6.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2559.7 | 11.1 | 0.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7236.3 | 179.5 | 2.5 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8510.0 | -2.2 | 0.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8352.9 | 5.4 | 0.1 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7802.4 | -29.3 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6360.2 | -61.6 | -1.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11714.3 | -10.7 | -0.1 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 7557.1 | 115.4 | 1.6 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5832.5 | -377.6 | -6.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5527.1 | -39.7 | -0.7 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9158.1 | 64.8 | 0.7 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8910.3 | 69.6 | 0.8 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8005.3 | -6.7 | -0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7431.2 | 178.7 | 2.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1705.0 | -0.8 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 850.7 | -6.0 | -0.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 965.7 | -17.6 | -1.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1135.7 | -14.3 | -1.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1197.3 | -15.0 | -1.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2450.0 | 100.0 | 4.3 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2562.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 417.1 | 2.8 | 0.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 400.2 | 6.2 | 1.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1738.4 | -7.2 | -0.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? |
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3805.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3110.1 | -34.5 | -1.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2787.3 | -8.8 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15065.7 | 104.7 | 0.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5351.6 | -7.2 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4235.6 | -206.3 | -4.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 10448.8 | 59.9 | 0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? |
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2710.1 | 8.4 | 0.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3495.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 41285.7 |
|