2021年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年7月中旬與7月上旬相比,35種產(chǎn)品價(jià)格上漲,14種下降,1種持平。
?
2021年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5192.3 | 262.7 | 5.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5488.1 | 253.6 | 4.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5599.4 | 208.0 | 3.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5863.8 | 257.8 | 4.6 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6045.2 | 65.4 | 1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5531.2 | 207.6 | 3.9 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 69025.3 | 356.4 | 0.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19211.2 | 311.0 | 1.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15545.6 | 14.9 | 0.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22425.7 | 68.6 | 0.3 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 683.6 | 17.2 | 2.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 603.3 | 47.5 | 8.5 |
甲醇( |