2021年7月上旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年7月上旬與6月下旬相比,39種產(chǎn)品價格上漲,9種下降,2種持平。
?
2021年7月上旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4929.6 | 45.7 | 0.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5234.5 | 1.5 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5391.4 | 18.9 | 0.4 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5606.0 | 106.1 | 1.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5979.8 | -68.0 | -1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5323.6 | 34.3 | 0.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 68668.9 | 636.6 | 0.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18900.2 | 164.8 | 0.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15530.7 | 219.1 | 1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22357.1 | 442.1 | 2.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 666.4 | 17.0 | 2.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 555.8 | 21.6 | 4.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2397.3 | 0.6 | 0.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8593.6 | 412.2 | 5.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9521.9 | 394.3 | 4.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8515.6 | 139.9 | 1.7 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8713.7 | 56.8 | 0.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9071.7 | 103.4 | 1.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12520.7 | 271.3 | 2.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7914.3 | 242.4 | 3.2 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4050.3 | 254.9 | 6.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4323.8 | 202.7 | 4.9 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8359.1 | 29.5 | 0.4 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8121.4 | 31.5 | 0.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6556.3 | 9.5 | 0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7303.1 | 23.9 | 0.3 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1385.7 | 41.9 | 3.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 725.0 | 3.1 | 0.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 815.0 | 3.1 | 0.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 905.0 | 3.1 | 0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 930.0 | 3.1 | 0.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2050.0 | 13.7 | 0.7 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2677.8 | 37.2 | 1.4 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 450.3 | -4.3 | -0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 399.6 | -13.7 | -3.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2889.2 | 21.8 | 0.8 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3943.2 | -21.1 | -0.5 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2536.2 | -10.2 | -0.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2735.5 | -17.5 | -0.6 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16793.8 | 437.6 | 2.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.0 | 2.1 | 15.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5221.0 | -18.2 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3590.8 | 172.7 | 5.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8166.7 | -66.6 | -0.8 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆料) | 噸 | 2814.3 | 18.7 | 0.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2955.4 | 186.6 | 6.7 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 49750.0 | 1500.0 | 3.1 |
九、林產(chǎn)品 | ? | ? |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 日韩美女作爱试看视频,熟女少妇人妻中文字幕,久久本道综合久久伊人,www.久久 |