262.31元/噸
當(dāng)前山西C30混凝土均價
華北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.56
漲跌幅:-0.63%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
萬海峰 | C35 | 2** |
華錦榮 | C35 | 2** |
鴻德 | C35 | 2** |
鑫鑫 | C35 | 2** |
杰瑞 | C35 | 2** |
晉虎 | C35 | 2** |
天王臺 | C35 | 2** |
金森林 | C35 | 2** |
金邦同 | C35 | 2** |
益匯 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)