332元/噸
當前龍巖C30混凝土均價
華東混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
鑫龍 | C30 | 3** |
鑫港 | C30 | 3** |
塔牌 | C35 | 3** |
鑫龍 | C35 | 3** |
鑫港 | C35 | 3** |
華麟 | C35 | 3** |
順裕 | C35 | 3** |
建友 | C35 | 3** |
鑫港 | C40 | 3** |
鑫龍 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
中國鐵建港航局集團有限公司寧德市蕉城區(qū)八都溪北片區(qū)基礎配套設施一期建設項目(市政工程)項目談判結果公示談判編號:NDSZXM-WZZB2025-006各供應商:......
公告標題:廈門防洪排澇整治工程項目項目鋼筋混凝土管與預制箱涵招標公告公告內容:第一章招標公告中交第二航務工程局有限公司防洪排澇整治工程項目項目經理部鋼筋混凝土管......
中鐵十二局集團第一工程有限公司廈門軌道6號線集美至同安段土建施工總承包2標段三工區(qū)項目部鋼筋混凝土矩形管節(jié)詢價采購招標、評標結果公示各投標人:中鐵十二局集團第一......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
福建省龍巖建友混凝土有限公司 | 建友C30 建友C40 建友C25 建友C35 | 0597-2969126 | |
龍巖市永定區(qū)塔牌混凝土有限公司 | 塔牌C30 塔牌C40 塔牌C25 塔牌C35 | 0597-5205598 | flydtp@126.com |
龍巖市華麟混凝土有限公司 | 華麟C30 華麟C40 華麟C25 華麟C35 | 0597-2752958 | |
龍巖鑫港商品混凝土有限公司 | 鑫港C30 鑫港C40 鑫港C25 鑫港C35 | 0597-2398011 | 445794145@qq.com |
長汀縣鑫龍混凝土有限公司 | 鑫龍C30 鑫龍C40 鑫龍C25 鑫龍C35 | 05976561966 | 243836648@qq.com |
順裕(龍巖)混凝土有限公司 | 順裕C30 順裕C40 順裕C25 順裕C35 | 0597-2793186 | shunyu597@163.com |
龍巖水泥品牌推薦